Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 65 | 1,24% | 35 | 0,67% | 30 | 0,57% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 208 | 3,95% | 102 | 1,94% | 106 | 2,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 433 | 8,23% | 227 | 4,32% | 206 | 3,92% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 514 | 9,77% | 252 | 4,79% | 262 | 4,98% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 476 | 9,05% | 243 | 4,62% | 233 | 4,43% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 448 | 8,52% | 244 | 4,64% | 204 | 3,88% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 427 | 8,12% | 216 | 4,11% | 211 | 4,01% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 455 | 8,65% | 218 | 4,14% | 237 | 4,51% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 442 | 8,40% | 210 | 3,99% | 232 | 4,41% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 453 | 8,61% | 240 | 4,56% | 213 | 4,05% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 351 | 6,67% | 176 | 3,35% | 175 | 3,33% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 248 | 4,71% | 115 | 2,19% | 133 | 2,53% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 287 | 5,46% | 125 | 2,38% | 162 | 3,08% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 196 | 3,73% | 85 | 1,62% | 111 | 2,11% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 124 | 2,36% | 63 | 1,20% | 61 | 1,16% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 74 | 1,41% | 39 | 0,74% | 35 | 0,67% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 55 | 1,05% | 25 | 0,48% | 30 | 0,57% |
JUMLAH | 5256 | 99,92% | 2615 | 49,71% | 2641 | 50,21% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% | 3 | 0,06% | |
TOTAL | 5260 | 100,00% | 2616 | 49,73% | 2644 | 50,27% |
Diperbarui pada : 09 April 2025