Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 80 | 1,52% | 42 | 0,80% | 38 | 0,72% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 204 | 3,88% | 97 | 1,85% | 107 | 2,04% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 440 | 8,38% | 233 | 4,44% | 207 | 3,94% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 504 | 9,60% | 242 | 4,61% | 262 | 4,99% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 473 | 9,01% | 247 | 4,70% | 226 | 4,30% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 451 | 8,59% | 239 | 4,55% | 212 | 4,04% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 422 | 8,04% | 218 | 4,15% | 204 | 3,88% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 453 | 8,63% | 217 | 4,13% | 236 | 4,49% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 440 | 8,38% | 206 | 3,92% | 234 | 4,46% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 445 | 8,47% | 239 | 4,55% | 206 | 3,92% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 356 | 6,78% | 182 | 3,47% | 174 | 3,31% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 241 | 4,59% | 108 | 2,06% | 133 | 2,53% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 291 | 5,54% | 128 | 2,44% | 163 | 3,10% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 196 | 3,73% | 83 | 1,58% | 113 | 2,15% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 123 | 2,34% | 63 | 1,20% | 60 | 1,14% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 74 | 1,41% | 40 | 0,76% | 34 | 0,65% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 54 | 1,03% | 24 | 0,46% | 30 | 0,57% |
JUMLAH | 5247 | 99,92% | 2608 | 49,67% | 2639 | 50,26% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% | 3 | 0,06% | |
TOTAL | 5251 | 100,00% | 2609 | 49,69% | 2642 | 50,31% |
Diperbarui pada : 21 Januari 2025