Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 22 | 0,42% | 11 | 0,21% | 11 | 0,21% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 7 | 0,13% | 2 | 0,04% | 5 | 0,10% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 14 | 0,27% | 9 | 0,17% | 5 | 0,10% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% | 3 | 0,06% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 7 | 0,13% | 5 | 0,10% | 2 | 0,04% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 4 | 0,08% | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4684 | 89,20% | 2350 | 44,75% | 2334 | 44,45% |
JUMLAH | 4747 | 90,40% | 2381 | 45,34% | 2366 | 45,06% | |
BELUM MENGISI | 504 | 9,60% | 228 | 4,34% | 276 | 5,26% | |
TOTAL | 5251 | 100,00% | 2609 | 49,69% | 2642 | 50,31% |
Diperbarui pada : 21 Januari 2025