Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 23 | 0,44% | 12 | 0,23% | 11 | 0,21% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 7 | 0,13% | 2 | 0,04% | 5 | 0,10% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 14 | 0,27% | 9 | 0,17% | 5 | 0,10% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% | 3 | 0,06% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 7 | 0,13% | 5 | 0,10% | 2 | 0,04% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 4 | 0,08% | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4678 | 88,94% | 2348 | 44,64% | 2330 | 44,30% |
JUMLAH | 4742 | 90,15% | 2380 | 45,25% | 2362 | 44,90% | |
BELUM MENGISI | 518 | 9,85% | 236 | 4,49% | 282 | 5,36% | |
TOTAL | 5260 | 100,00% | 2616 | 49,73% | 2644 | 50,27% |
Diperbarui pada : 09 April 2025