Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1786 | 33,95% | 873 | 16,60% | 913 | 17,36% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 471 | 8,95% | 251 | 4,77% | 220 | 4,18% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1299 | 24,70% | 648 | 12,32% | 651 | 12,38% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 651 | 12,38% | 311 | 5,91% | 340 | 6,46% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 708 | 13,46% | 364 | 6,92% | 344 | 6,54% |
6 | DIPLOMA I / II | 35 | 0,67% | 16 | 0,30% | 19 | 0,36% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 43 | 0,82% | 12 | 0,23% | 31 | 0,59% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 256 | 4,87% | 136 | 2,59% | 120 | 2,28% |
9 | STRATA II | 5 | 0,10% | 2 | 0,04% | 3 | 0,06% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 5255 | 99,90% | 2613 | 49,68% | 2642 | 50,23% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,10% | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | |
TOTAL | 5260 | 100,00% | 2616 | 49,73% | 2644 | 50,27% |
Diperbarui pada : 09 April 2025