Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1779 | 33,88% | 867 | 16,51% | 912 | 17,37% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 469 | 8,93% | 250 | 4,76% | 219 | 4,17% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1300 | 24,76% | 650 | 12,38% | 650 | 12,38% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 650 | 12,38% | 308 | 5,87% | 342 | 6,51% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 707 | 13,46% | 365 | 6,95% | 342 | 6,51% |
6 | DIPLOMA I / II | 36 | 0,69% | 17 | 0,32% | 19 | 0,36% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 43 | 0,82% | 12 | 0,23% | 31 | 0,59% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 256 | 4,88% | 135 | 2,57% | 121 | 2,30% |
9 | STRATA II | 5 | 0,10% | 2 | 0,04% | 3 | 0,06% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 5246 | 99,90% | 2606 | 49,63% | 2640 | 50,28% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,10% | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | |
TOTAL | 5251 | 100,00% | 2609 | 49,69% | 2642 | 50,31% |
Diperbarui pada : 21 Januari 2025